Skip to content
	
	
		
		
			
			
				
					商品详情
					
						
						
	
	
		
优选型
| 品名 | 
品号 | 
容量 | 
JAN | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-K42 | – | 4905388211412 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-K42R | – | 4905388211405 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-M55 | – | 4905388211436 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-M55R | – | 4905388211429 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-N70 | – | 4905388211450 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-N70R | – | 4905388211443 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-Q100 | – | 4905388113105 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-Q100R | – | 4905388113099 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-S115 | – | 4905388113129 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-S115R | – | 4905388113112 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-T125 | – | 4905388113143 | 
| 适用于怠速启停车辆/充电控制车辆 | TPA-T125R | – | 4905388113136 | 
高级型
| 品名 | 
品号 | 
容量 | 
JAN | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK44B19L | – | 4905388211375 | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK44B19R | – | 4905388211368 | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK60B24L | – | 4905388211399 | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK60B24R | – | 4905388211382 | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK80D23L | – | 4905388113044 | 
| 适用于高容量高耐久充电控制车辆 | TPK80D23R | – | 4905388113037 | 
EN型
| 品名 | 
品号 | 
容量 | 
JAN | 
| 支持EN规格 | TPE-LN0 | – | 4905388302394 | 
| 支持EN规格 | TPE-LN1 | – | 4905388302400 | 
| 支持EN规格 | TPE-LN2 | – | 4905388302417 | 
卡车/巴士型
| 品名 | 
品号 | 
容量 | 
JAN | 
| 适用于商用车辆 | TPM115D31L | – | 4905388113082 | 
| 适用于商用车辆 | TPM115D31R | – | 4905388113075 | 
| 适用于商用车辆 | TPM120E41L | – | 4905388004700 | 
| 适用于商用车辆 | TPM120E41R | – | 4905388004694 | 
| 适用于商用车辆 | TPM130F51 | – | 4905388004717 | 
| 适用于商用车辆 | TPM155G51 | – | 4905388004724 | 
| 适用于商用车辆 | TPM85D26L | – | 4905388113068 | 
| 适用于商用车辆 | TPM85D26R | – | 4905388113051 | 
标准型
| 品名 | 
品号 | 
容量 | 
JAN | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ40B19L | – | 4905388211337 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ40B19R | – | 4905388211320 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ55B24L | – | 4905388211351 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ55B24R | – | 4905388211344 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ75D23L | – | 4905388113006 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ75D23R | – | 4905388112993 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ85D26L | – | 4905388113020 | 
| 适用于充电控制车辆 | TPJ85D26R | – | 4905388113013 |